Klicken Sie auf die Hausnummer in der Skizze oder der Liste um Einzelheiten zu sehen

Haus- und Grundstücksliste mit den Familiennamen der Bewohner bis 1945 sowie weiteren Angaben
| Nummer im Plan |
Name | Vorname | Beruf (Gewerbe, Gebäude) | |||
| 24 | Platzek | Karl | Bauer | |||
| 25 | Tomaszik | Insthaus Karl Platzek | ||||
| 26 | Olech-Tillitzki | Richard | Bauer | |||
| 27 | Benzka | Insthaus Olech-Tillitzki | ||||
| 28 | Kempa / Radtke | Gutshaus Kempa / Radtke | ||||
| 29 | Assmann | Insthaus Kempa / Radtke | ||||
| 29 | Gennert | Insthaus | ||||
| 29 | Müller | Insthaus | ||||
| 29 | Schenitzki | Insthaus | ||||
| 29 | Willamowski | Insthaus |
Quelle: Kreisgemeinschaft Sensburg in Remscheid.
Liste erstellt durch Nikolaus von Ketelhodt, John Platzek und Martin Kostka.
Angaben unverbindlich