Klicken Sie auf die Hausnummer in der Skizze oder der Liste um Einzelheiten zu sehen

Haus- und Grundstücksliste mit den Familiennamen der Bewohner bis 1945 sowie weiteren Angaben
| Nummer im Plan |
Name | Vorname | Beruf (Gewerbe, Gebäude) | |||
| 30 | Kalinowski | Friedrich | Bauer | |||
| 31 | Insthaus Kalinowski | |||||
| 32 | Schneider | Hugo | Bauer | |||
| 33 | Konopka | Friedrich | Bauer | |||
| 34 | Klesz | Friedrich | Bauer und Bürgermeister | |||
| 35 | Schwatlo | August | Bauer | |||
| 36 | Grigo | Adolf | Bauer | |||
| 37 | Gauda | Gustav | Bauer | |||
| 38 | Marmulla | Landwirt | ||||
| 39 | Schwulera | Bauer | ||||
| 40 | Terner | Bauer |
Quelle: Kreisgemeinschaft Sensburg in Remscheid.
Liste erstellt durch Nikolaus von Ketelhodt, John Platzek und Martin Kostka.
Angaben unverbindlich