Klicken Sie auf die Hausnummer in der Skizze oder der Liste um Einzelheiten zu sehen

Haus- und Grundstücksliste mit den Familiennamen der Bewohner bis 1945 sowie weiteren Angaben
| Nummer im Plan |
Name | Vorname | Beruf (Gewerbe, Gebäude) | |||
| 1 | Wolf | Wilhelm | Landwirt | |||
| 2 | Gorsewski | Alma | Bauer | |||
| 3 | Insthaus Kalinowski | |||||
| 4 | Kalinowski | Gustav | Bauer | |||
| 5 | Kostka | Otto | Kolonialwaren und Gaststätte | |||
| 6 | Wittek | Insthaus Gorsewski | ||||
| 7 | Stank | Fritz | ||||
| 8 | Piotrowski | Emil | Landwirt und Schmied | |||
| 9 | Falkenauer | Landwirt | ||||
| 10 | Salamon | Landwirt | ||||
| 11 | Hahn | |||||
| 12 | Skrotzki | |||||
| 13 | Stein |
Fritz |
Schule Lehrer |
|||
| 14 | Bartel | Karl | Stellmacher und Landwirt | |||
| 15 | Rohmann | Ernst | Landwirt | |||
| 16 | Gronak | Gustav | Landwirt | |||
| 17 | Kilian | Erich | Landwirt | |||
| 18 | Platzek | Emil | Landwirt | |||
| 19 | Kempa Grinder |
Insthaus Insthaus |
||||
| 20 | Dickty | Landwirt und Schneider | ||||
| 21 | Mensak | Adolf | Landwirt | |||
| 22 | Bednarz | Anna | Bauer | |||
| 23 | Sieska | Landwirt |
Quelle: Kreisgemeinschaft Sensburg in Remscheid.
Liste erstellt durch Nikolaus von Ketelhodt, John Platzek und Martin Kostka.
Angaben unverbindlich